ਕ੍ਰਾਈਸਲਰ ਕਾਰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ (58101-M2A01) ਲਈ ਡੀ 484 ਸਿਰੇਮਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ
ਬਣਾਉ
ਚਾਂਗਨ (ਚਾਨਾ)
ਕ੍ਰਿਸਲਰ
ਡੌਜ
ਡੋਂਗਨ (ਦੱਖਣੀ)
ਇੱਲ
ਹੈਫੀ
ਹੁੰਡਈ
ਮਿਤਸੁਬਿਸ਼ੀ
ਪਲਾਈਮਾOUਥ
ਮਾਡਲ
ਕ੍ਰਿਸਲਰ ਸੇਬਰਿੰਗ 1995
ਕ੍ਰਿਸਲਰ ਸੇਬਰਿੰਗ 2001-2005
ਕ੍ਰਿਸਲਰ ਸੇਬਰਿੰਗ ਕੂਪ 1996-2000
ਡੌਜ ਐਵੈਂਜਰ 1995-2000
ਡੌਜ ਸਟ੍ਰੈਟਸ 2001-2005
ਈਗਲ ਸੰਮੇਲਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੈਗਨ 1993-1996
ਈਗਲ ਸੰਮੇਲਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੈਗਨ ਏਡਬਲਯੂਡੀ 1993-1994
ਈਗਲ ਟੈਲੋਨ 1990
ਈਗਲ ਟੈਲੋਨ 4WD 1991-1992
ਈਗਲ ਟੈਲੋਨ ਐਫਡਬਲਯੂਡੀ 1991-1998
ਮਿਤਸੁਬੀਸ਼ੀ ਗ੍ਰਹਿਣ 1990-1999
ਮਿਤਸੁਬੀਸ਼ੀ ਐਕਸਪੋ 1992-1995
ਮਿਤਸੁਬੀਸ਼ੀ ਐਕਸਪੋ ਐਲਆਰਵੀ 1992-1994
ਮਿਤਸੁਬੀਸ਼ੀ ਐਕਸਪੋ LRV 4WD 1992-1994
ਮਿਤਸੁਬਿਸ਼ੀ ਗਲੈਂਟ 1990-1998
ਮਿਤਸੁਬਿਸ਼ੀ ਗਲੈਂਟ 4 ਸਿਲ 1999-2001
ਮਿਤਸੁਬਿਸ਼ੀ ਗਲੈਂਟ ਜੀਐਸ 1990-1992
ਮਿਤਸੁਬਿਸ਼ੀ ਗਲੈਂਟ ਜੀਐਸ 1994
ਮਿਤਸੁਬੀਸ਼ੀ ਮਿਰਜ 1.5 ਲੀਟਰ 2000
ਮਿਤਸੁਬੀਸ਼ੀ ਮਿਰਜਾ 1999
ਮਿਤਸੁਬੀਸ਼ੀ ਮਿਰਜਾ 2001-2002
ਮਿਤਸੁਬਿਸ਼ੀ ਮਿਰਾਜ ਜੀਐਸ 1991-1992
ਪਲਾਈਮਾਉਥ ਕੋਲਟ ਵਿਸਟਾ 1992-1994
ਪਲਾਈਮਾOUਥ ਕੋਲਟ ਵਿਸਟਾ 4 x 4 1992-1994
ਪਲਾਈਮਾOUਥ ਲੇਜ਼ਰ 1990-1994
ਪਲਾਈਮਾOUਥ ਲੇਜ਼ਰ 4WD 1992
ਹਵਾਲਾ ਨੰ.
|
ਫੈਕਟਰੀ |
ਗਿਣਤੀ |
ਗਿਣਤੀ |
| ਆਇਸ਼ਿਨ | AS-M275M | ASM275M |
| ਏ.ਕੇ | A-312WK | A312WK |
| ਏ.ਕੇ | AN-312WK | AN312WK |
| ਏ.ਟੀ.ਈ | 605952 | 605952 |
| ਏ.ਟੀ.ਈ | 13.0460-5952.2 | 13046059522 |
| ਬੈਂਡਿਕਸ | 572381 ਬੀ | 572381 ਬੀ |
| ਬੈਂਡਿਕਸ | ਡੀਬੀ 1249 | ਡੀਬੀ 1249 |
| ਬੌਸ਼ | 0 986 460 979 | 0986460979 |
| ਡੈਲਫੀ | LP1010 | LP1010 |
| ਡੈਲਫੀ | ਐਲਪੀ 803 | ਐਲਪੀ 803 |
| ਐਫ.ਬੀ.ਐਲ | ਏਐਫਪੀ 193 ਐਸ | ਏਐਫਪੀ 193 ਐਸ |
| ਐਫ.ਬੀ.ਕੇ | AF6043M | AF6043M |
| ਫੇਰੋਡੋ | ਐਫਡੀਬੀ 764 | ਐਫਡੀਬੀ 764 |
| ਫੇਰੋਡੋ | ਐਫਐਸਐਲ 764 | ਐਫਐਸਐਲ 764 |
| ਐਫਐਮਐਸਆਈ | 7365-ਡੀ 484 | 7365 ਡੀ 484 |
| ਐਫਐਮਐਸਆਈ | ਡੀ 484 | ਡੀ 484 |
| ਐਫਐਮਐਸਆਈ | ਡੀ 484-7365 | ਡੀ 4847365 |
| FTE | ਬੀਐਲ 1362 ਏ 2 | ਬੀਐਲ 1362 ਏ 2 |
| ਹਰਥ+ਬੈਸ ਜੈਕੋਪਾਰਟਸ | J3605030 | J3605030 |
| ਹਿਤਾਚੀ | ਐਨਡੀਪੀ -192 ਸੀ | ਐਨਡੀਪੀ 192 ਸੀ |
| ਹਨੀਵੈੱਲ | 572381 | 572381 |
| ਆਈ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ | 180771 | 180771 |
| LPR | 05 ਪੀ 1012 | 05 ਪੀ 1012 |
| ਮੈਗਨੇਟੀ ਮਾਰੈਲੀ | 363702160570 | 363702160570 |
| ਮੀਲ | 025 216 4716/ਡਬਲਯੂ | 0252164716W |
| MINTEX | MDB1509 | MDB1509 |
| ਐਮ.ਕੇ | ਡੀ 6043 ਐਮ | ਡੀ 6043 ਐਮ |
| ਐਨ.ਬੀ.ਕੇ | ਪੀਐਫ -3271 | ਪੀਐਫ 3271 |
| ਨੇਕਟੋ | ਐਫਡੀ 6574 ਏ | ਐਫਡੀ 6574 ਏ |
| ਨਿਪਾਰਟਸ | J3605030 | J3605030 |
| ਐਨ.ਕੇ | 223020 | 223020 |
| OE | 58101-ਐਮ 2 ਏ 01 | 58101 ਐਮ 2 ਏ 01 |
| OE | ਐਮਬੀ 389 532 | MB389532 |
| OE | ਐਮਬੀ 389 533 | ਐਮਬੀ 389533 |
| OE | ਐਮਬੀ 389 538 | MB389538 |
| OE | ਐਮਬੀ 389 541 | ਐਮਬੀ 389541 |
| OE | ਐਮਬੀ 699 174 | MB699174 |
| OE | ਐਮਬੀ 699 266 | MB699266 |
|
ਫੈਕਟਰੀ |
ਗਿਣਤੀ |
ਗਿਣਤੀ |
| OE | ਐਮਬੀ 699 702 | MB699702 |
| OE | ਐਮਬੀ 858 375 | MB858375 |
| OE | ਐਮਬੀ 858 583 | MB858583 |
| OE | ਐਮਬੀ 895 072 | MB895072 |
| OE | ਐਮਆਰ 129 592 | ਐਮਆਰ 129592 |
| OE | ਐਮਆਰ 334 657 | ਐਮਆਰ 334657 |
| OE | ਐਮਆਰ 389 532 | ਐਮਆਰ 389532 |
| OE | ਐਮਆਰ 389 533 | ਐਮਆਰ 389533 |
| OE | ਐਮਆਰ 389 537 | ਐਮਆਰ 389537 |
| OE | ਐਮਆਰ 389 538 | ਐਮਆਰ 389538 |
| OE | ਐਮਆਰ 389 541 | ਐਮਆਰ 389541 |
| OE | ਐਮਆਰ 475 244 | ਐਮਆਰ 475244 |
| OE | ਐਮਆਰ 493 984 | ਐਮਆਰ 493984 |
| OE | ਐਮਜ਼ੈਡ 690 001 ਈ | MZ690001E |
| OE | ਐਕਸ 3 511 002 | ਐਕਸ 3511002 |
| PAGID | T0398 | T0398 |
| PEX | 7.218 | 7218 |
| REMSA | 0460.02 | 046002 |
| REMSA | 0460.12 | 046012 |
| ਰੋਡਹਾOUਸ | 2460.02 | 246002 |
| ਰੋਡਹਾOUਸ | 2460.12 | 246012 |
| ਐਸ.ਬੀ | ਐਸਪੀ 1134 | ਐਸਪੀ 1134 |
| SBS | 1501223020 | 1501223020 |
| ਐਸਸੀਟੀ ਜਰਮਨੀ | ਐਸਪੀ 133 | ਐਸਪੀ 133 |
| ਸੁਮਿਤੋਮੋ | SN801P | SN801P |
| ਟੈਕਟੀ | ਵੀ 9118 ਐਮ 002 | ਵੀ 9118 ਐਮ 002 |
| TEXTAR | 2164701 | 2164701 |
| TEXTAR | 2164716005 | 2164716005 |
| TEXTAR | 21647 160 0 5 ਟੀ 4047 | 2164716005T4047 |
| ਟੋਕਾਏ | MN-218M | MN218M |
| ਟੋਕੀਕੋ | ਟੀ ਐਨ 283 ਐਮ | ਟੀ ਐਨ 283 ਐਮ |
| TRW | GDB1128 | GDB1128 |
| TRW | GDB3133 | GDB3133 |
| ਵੈਲੇਓ | 598625 | 598625 |
| ਡਬਲਯੂ.ਵੀ.ਏ | 21647 | 21647 |
| ਡਬਲਯੂ.ਵੀ.ਏ | 21648 | 21648 |
| ਡਬਲਯੂ.ਵੀ.ਏ | 21649 | 21649 |















