ਲੈਂਡ ਰੋਵਰ ਕਾਰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ (SFP000210) ਲਈ D676 ਸਿਰੇਮਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ
ਬਣਾਉ
ਲੈੰਡ ਰੋਵਰ
ਮਾਡਲ
ਲੈਂਡ ਰੋਵਰ ਡਿਸਕਵਰੀ 2000-2004
ਲੈਂਡ ਰੋਵਰ ਡਿਸਕਵਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ II 1999
ਲੈਂਡ ਰੋਵਰ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ 1995-2002
ਹਵਾਲਾ ਨੰ.
|
ਫੈਕਟਰੀ |
ਗਿਣਤੀ |
ਗਿਣਤੀ |
| ABS | 36941 | 36941 |
| ਏਸੀ ਡੈਲਕੋ | AC646981D | AC646981D |
| ਏ.ਟੀ.ਈ | 13.0460-2720.2 | 13046027202 |
| ਬੈਂਡਿਕਸ | 571937 ਬੀ | 571937 ਬੀ |
| ਬੈਂਡਿਕਸ | ਡੀਬੀ 1336 | ਡੀਬੀ 1336 |
| ਬੌਸ਼ | 0 986 424 565 | 0986424565 |
| ਬ੍ਰੇਮਬੋ | ਪੀ 44 008 | ਪੀ 44008 |
| CIFAM | 822-350-0 | 8223500 |
| ਡੈਲਫੀ | ਐਲਪੀ 913 | ਐਲਪੀ 913 |
| ਫੇਰੋਡੋ | ਐਫਡੀਬੀ 980 | ਐਫਡੀਬੀ 980 |
| ਫੇਰੋਡੋ | ਐਫਐਸਐਲ 980 | ਐਫਐਸਐਲ 980 |
| ਐਫਐਮਐਸਆਈ | 7556-ਡੀ 676 | 7556 ਡੀ 676 |
| ਐਫਐਮਐਸਆਈ | ਡੀ 666 | ਡੀ 666 |
| ਐਫਐਮਐਸਆਈ | ਡੀ 666-7556 | ਡੀ 6677556 |
| FREMAX | ਐਫਬੀਪੀ -0926 | ਐਫਬੀਪੀ 0926 |
| FTE | BL1638A3 | BL1638A3 |
| ਗਾਲਫਰ | 20902 | 20902 |
| ਗਰਲਿੰਗ | 6111561 | 6111561 |
| ਐਚਪੀ | 2935 | 2935 |
| ਆਈ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ | 141145 | 141145 |
| ਆਈ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ | 141145-700 | 141145700 |
| ਜੁਰਿਡ | 571937 ਜੇ | 571937 ਜੇ |
| LPR | 05 ਪੀ 728 | 05 ਪੀ 728 |
| ਮੈਗਨੇਟੀ ਮਾਰੈਲੀ | 363702160591 | 363702160591 |
| ਮੇਟੈਲੀ | 22-0350-0 | 2203500 |
| METZGER | 0576.00 | 057600 |
| ਮੀਲ | 025 234 5219 | 0252345219 |
| MINTEX | MDB1701 | MDB1701 |
| ਐਮਟੀਪੀ-ਸਮੂਹ | ਸੀਡੀ 8456 | ਸੀਡੀ 8456 |
| ਨੇਕਟੋ | ਐਫਡੀ 6627 ਏ | ਐਫਡੀ 6627 ਏ |
|
ਫੈਕਟਰੀ |
ਗਿਣਤੀ |
ਗਿਣਤੀ |
| OE | SFP000210 | SFP000210 |
| OE | ਐਸਐਫਪੀ 100460 | SFP100460 |
| OE | ਐਸਐਫਪੀ 100480 | SFP100480 |
| OE | ਐਸਐਫਪੀ 500150 | ਐਸਐਫਪੀ 500150 |
| OE | ਐਸਟੀਸੀ -1880 | ਐਸਟੀਸੀ 1880 |
| OE | STC-3195 | STC3195 |
| OE | ਐਸਟੀਸੀ -3685 | STC3685 |
| ਅਨੁਕੂਲ | 10047 | 10047 |
| PAGID | ਟੀ 0065 | ਟੀ 0065 |
| PAGID | ਟੀ 1258 | ਟੀ 1258 |
| ਕੁਇੰਟਨ ਹੇਜ਼ਲ | ਬੀਪੀ 959 | ਬੀਪੀ 959 |
| REMSA | 0576.00 | 057600 |
| REMSA | 0576.80 | 057680 |
| ਰੋਡਹਾOUਸ | 2576.00 | 257600 |
| ਰੋਡਹਾOUਸ | 2576.80 | 257680 |
| ਰੋਲੰਡਸ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ | 646981 | 646981 |
| ਸੁਰੱਖਿਅਤ | ਡੀ 3143 | ਡੀ 3143 |
| ਰੂਕੋ | 571937 ਐਸ | 571937 ਐਸ |
| TEXTAR | 2345201 | 2345201 |
| TEXTAR | 23452 190 1 4 | 2345219014 |
| TEXTAR | 23452 190 1 4 ਟੀ 4047 | 2345219014 ਟੀ 4047 |
| ਭਰੋਸਾ | 359.0 | 3590 |
| TRW | ਜੀਡੀਬੀ 1156 | ਜੀਡੀਬੀ 1156 |
| TRW | ਜੀਡੀਬੀ 1539 | ਜੀਡੀਬੀ 1539 |
| ਵੈਲੇਓ | 598441 | 598441 |
| ਡਬਲਯੂ.ਵੀ.ਏ | 23452 | 23452 |
| ਡਬਲਯੂ.ਵੀ.ਏ | 23453 | 23453 |
| ਡਬਲਯੂ.ਵੀ.ਏ | 23803 | 23803 |
| ਜ਼ਿਮਰਮੇਨ | 23452.190.1 | 234521901 |
| fri.tech. | 359.0 | 3590 |














