ਪੋਰਸ਼ੇ ਕਾਰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ (980.351.939.00) ਲਈ ਡੀ 916 ਸੈਮੀ-ਮੈਟਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ
ਬਣਾਉ
ਪੋਰਸ਼ੇ
ਮਾਡਲ
ਪੋਰਸ਼ੇ 911 2001
ਪੋਰਸ਼ੇ 911 2005
ਪੋਰਸ਼ੇ 911 2007-2008
ਪੋਰਸ਼ੇ 911 2012
ਪੋਰਸ਼ੇ 911 ਕੈਰੇਰਾ 2009-2010
ਪੋਰਸ਼ੇ 911 ਕੈਰੇਰਾ 4 ਐਸ 2003-2004
ਪੋਰਸ਼ੇ 911 ਕੈਰੇਰਾ 4 ਐਸ 2011
ਪੋਰਸ਼ੇ 911 ਜੀਟੀ 2 2004
ਪੋਰਸ਼ੇ 911 ਐਸ 4WD 2002
ਪੋਰਸ਼ੇ 911 ਟਾਰਗਾ 2010
ਪੋਰਸ਼ੇ 911 ਟਰਬੋ 2003-2004
ਪੋਰਸ਼ੇ 911 ਟਰਬੋ 2006
ਹਵਾਲਾ ਨੰ.
|
ਫੈਕਟਰੀ |
ਗਿਣਤੀ |
ਗਿਣਤੀ |
| ABS | 37147 | 37147 |
| ਏ.ਟੀ.ਈ | 13.0460-4999.2 | 13046049992 |
| CIFAM | 822-893-0 | 8228930 |
| ਡੈਲਫੀ | ਐਲਪੀ 2056 | ਐਲਪੀ 2056 |
| ਫੇਰੋਡੋ | FDB1998 | FDB1998 |
| ਐਫਐਮਐਸਆਈ | 7797-ਡੀ 916 | 7797 ਡੀ 916 |
| ਐਫਐਮਐਸਆਈ | ਡੀ 916 | ਡੀ 916 |
| ਐਫਐਮਐਸਆਈ | ਡੀ 916-7797 | ਡੀ 9167797 |
| ਗਰਲਿੰਗ | 6117789 | 6117789 |
| LPR | 05 ਪੀ 1588 | 05 ਪੀ 1588 |
| ਮੇਟੈਲੀ | 22-0893-0 | 2208930 |
| METZGER | 0981.00 | 098100 |
| MINTEX | ਐਮਡੀਬੀ 2416 | ਐਮਡੀਬੀ 2416 |
| ਨੇਕਟੋ | ਐਫਡੀ 7318 ਏ | ਐਫਡੀ 7318 ਏ |
|
ਫੈਕਟਰੀ |
ਗਿਣਤੀ |
ਗਿਣਤੀ |
| ਐਨ.ਕੇ | 225609 | 225609 |
| OE | 980.351.939.00 | 98035193900 |
| OE | 996.351.949.11 | 99635194911 |
| OE | 996 351 949 12 | 99635194912 |
| OE | 997.351.949.02 | 99735194902 |
| PAGID | ਟੀ 1791 | ਟੀ 1791 |
| REMSA | 0981.00 | 098100 |
| ਰੋਡਹਾOUਸ | 2981.00 | 298100 |
| ਭਰੋਸਾ | 910.0 | 9100 |
| TRW | ਜੀਡੀਬੀ 1778 | ਜੀਡੀਬੀ 1778 |
| ਜਾਗਰੂਕ | ਡਬਲਯੂਬੀਪੀ 23139 ਏ | ਡਬਲਯੂਬੀਪੀ 23139 ਏ |
| ਕੰਮ ਕਰਨਾ | ਪੀ 8813.00 | ਪੀ 881300 |
| ਜ਼ਿਮਰਮੇਨ | 23330.170.9 | 233301709 |
| fri.tech. | 910.0 | 9100 |













